JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS
NOVIEMBRE 15 - 26, 2009
SUCRE & COCHABAMBA, BOLIVIA
VELODROMO EDGAR CUETO
PERSECUCION POR EQUIPOS HOMBRES FINAL
POS | NACION | TIEMPO |
ORO | COLOMBIA | 4.11.597 |
PLATA | VENEZUELA | 4.26.536 |
BRONCE | ECUADOR | 4.32.823 |
CARRERA POR PUNTOS MUJERES FINAL
POS | CORREDORA | NACIÓN | PUNTOS |
ORO | GARCIA, DANIELY | VEN | 45 |
PLATA | PARRA, MARIA | ECU | 39 |
BRONCE | VARGAS, LORENA | COL | 25 |
POS | CORREDOR | NACIÓN | PUNTOS |
ORO | URAN, CARLOS | COL | 78 |
PLATA | ROJAS, YOSVANGS | VEN | 44 |
BRONCE | QUISPE, CARLOS | ECU | 38 |
VELOCIDAD MUJERES FINAL
POS | CORREDORA | NACIÓN | |
ORO | GARCIA, DIANA | COL | |
PLATA | LARREAL, DANIELA | VEN | |
BRONCE | CESAR, JENNIFER | VEN |
VELOCIDAD HOMBRES FINAL
POS | CORREDOR | NACIÓN | |
ORO | NARVAEZ, LEONARDO | COL | |
PLATA | CANELON, HERSONY | VEN | |
BRONCE | MARIN, JONATHAN | COL |
Fotos: Jose Ángel Calderón
zciclismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario