JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS
NOVIEMBRE 15 - 26, 2009
SUCRE & COCHABAMBA, BOLIVIA
VELODROMO EDGAR CUETO
KEIRN HOMBRES FINAL
POS | CORREDOR | NACION |
ORO | TAMAYO, CHRISTIAN | COL |
PLATA | CANELON, HERSONY | VEN |
BRONCE | NARVAEZ, LEONARDO | COL |
POS | CORREDORA | NACION |
ORO | GARCIA, DIANA | COL |
PLATA | LARREAL, DANIELA | VEN |
BRONCE | SALCEDO, MILENA | COL |
MADISON HOMBRES FINAL
POS | CORREDOR | PTOS | VTA | |
ORO | COLOMBIA (URAN-ARANGO) | 15 | ||
PLATA | VENEZUELA (OCHOA-ROJAS) | 22 | -2 | |
BRONCE | BOLIVIA (TARQUI-GALLARDO) | 18 | -2 |
VELOCIDAD POR EQUIPOS MUJERES FINAL
POS | NACION | TIEMPO | |
ORO | COLOMBIA (GARCIA-SALCEDO) | 44,695 | |
PLATA | VENEZUELA (LARREAL-GONZALEZ) | 45,526 | |
BRONCE | BOLIVIA (FLOREZ-PARRA) | 49,797 |
VELOCIDAD POR EQUIPOS HOMBRES FINAL
POS | NACION | TIEMPO | |
ORO | COLOMBIA (PUERTA-NARVAEZ-MARIN) | 59,247 | |
PLATA | VENEZUELA (MARCANO-CANELON-PULGAR) | 59,326 | |
BRONCE | ECUADOR (ALBAN-INDRIAGO-HERMIDA) | 1.03,532 |
Fotos: Jose Calderón
zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario