JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS
NOVIEMBRE 15 - 26, 2009
SUCRE & COCHABAMBA, BOLIVIA
VELODROMO EDGAR CUETO
KM. CONTRARRELOJ HOMBRES FINAL
POS | CORREDOR | NACIÓN | TIEMPO |
ORO | PULGAR, ANGEL | VEN | 1.02.436 |
PLATA | PUERTA, FABIAN | COL | 1.02.489 |
BRONCE | TAMAYO, CHRITIAN | COL | 1.03.143 |
POS | CORREDOR | NACIÓN | TIEMPO |
ORO | GARCIA,DIANA | COL | 34,293 |
PLATA | LARREAL, DANIELA | VEN | 34,983 |
BRONCE | SALCEDO,MILENA | COL | 36,295 |
POS | CORREDOR | NACIÓN | TIEMPO |
ORO | ARANGO, JUAN | COL | 5.14.056 |
PLATA | CASTRO, ARLES | COL | 5.20.939 |
BRONCE | GIL, TOMAS | VEN | ALCANZO |
PERSECUCION INDIVIDUAL MUJERES FINAL
POS | CORREDOR | NACIÓN | TIEMPO |
ORO | CALLE, MARIA | COL | ALCANZO |
PLATA | AGUEDELO, ELIZABETH | COL | ALCANZADA |
BRONCE | BRICEÑO, MARIA | VEN | ALCANZO |
POS | CORREDOR | NACIÓN | TIEMPO |
ORO | ROLDAN, WEIMAR | COL | 21,52 |
PLATA | URAN, CARLOS | COL | |
BRONCE | GALLARDO, HORACIO | BOL |
POS | CORREDOR | NACIÓN | TIEMPO |
ORO | GONZALEZ, ANGIE | VEN | 15,05 |
PLATA | PARRA, MARIA | ECU | |
BRONCE | LOZANO, LAURA | COL |
zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario