RANKING INDIVIDUAL DE HOMBRES ELITE & SUB.23
P | CORREDOR | NACION | PTS |
1 | Venezuela | 180 | |
2 | Brasil | 179 | |
3 | Venezuela | 144 | |
4 | Colombia | 140 | |
5 | Colombia | 135 | |
6 | Chile | 131 | |
7 | Brasil | 123 | |
8 | Uruguay | 110 | |
9 | Costa Rica | 109 | |
10 | Chile | 108 | |
11 | Argentina | 108 | |
12 | Colombia | 93 | |
13 | Cuba | 92 | |
14 | Colombia | 88 | |
15 | Chile | 88 | |
16 | France | 87 | |
17 | Venezuela | 85 | |
18 | Venezuela | 84 | |
19 | Ecuador | 82 | |
20 | España | 81 |
RANKING DE LAS NACIONES DE HOMBRES ELITE & SUB.23
P | NACION | PTS | |
1 | COLOMBIA | COL | 1,674.2 |
2 | VENEZUELA | VEN | 914.2 |
3 | BRASIL | BRA | 696 |
4 | ARGENTINA | ARG | 581.67 |
5 | CANADA | CAN | 498.25 |
6 | ESTADOS UNIDOS | USA | 427 |
7 | CHILE | CHI | 416 |
8 | URUGUAY | URU | 402 |
9 | CUBA | CUB | 281 |
10 | COSTA RICA | CRC | 248 |
11 | MEXICO | MEX | 167 |
12 | ECUADOR | ECU | 141 |
13 | SURINAM | SUR | 140 |
13 | EL SALVADOR | ESA | 140 |
13 | BELICE | BIZ | 140 |
16 | ANTIGUA Y BARBUDA | ANT | 125 |
17 | SANTA LUCIA | LCA | 122 |
18 | BOLIVIA | BOL | 104 |
19 | CURACAO | AHO | 92 |
20 | SAN VINCENTE & LAS GRANADINAS | VIN | 86 |
20 | GUYANA | GUY | 86 |
22 | REPUBLICA DOMINICANA | DOM | 72 |
23 | GUATEMALA | GUA | 24 |
24 | PANAMA | PAN | 7.67 |
25 | PARAGUAY | PAR | 3 |
RANKING DE LAS NACIONES DE HOMBRES SUB.23
P | NACION | PTS | |
1 | VENEZUELA | VEN | 374 |
2 | ESTADOS UNIDOS | USA | 307 |
3 | ARGENTINA | ARG | 120.67 |
4 | COLOMBIA | COL | 115 |
5 | CURACAO | AHO | 66 |
6 | BELICE | BIZ | 60 |
7 | BRASIL | BRA | 50 |
8 | ANTIGUA Y BARBUDA | ANT | 40 |
9 | EL SALVADOR | ESA | 36 |
10 | SANTA LUCIA | LCA | 30 |
11 | CHILE | CHI | 29 |
12 | MEXICO | MEX | 28 |
13 | CANADA | CAN | 25 |
14 | SAN VINCENTE & LAS GRANADINAS | VIN | 16 |
15 | CUBA | CUB | 13 |
16 | SURINAM | SUR | 10 |
17 | PANAMA | PAN | 7.67 |
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario