FVC CAMPEONATOS NACIONALES DE PISTA Y RUTA
AGOSTO 05-10, 2011
BARQUISIMETO, LARA
PISTA
VELÓDROMO HECTOR ALVARADO
DIA 1:
RUTA
MEDALLERO
LUGAR | ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE |
1 | LARA | 11 | 4 | 5 |
2 | DISTRITO CAPITAL | 3 | 6 | 1 |
3 | BOLIVAR | 3 | 2 | |
4 | TRUJILLO | 2 | 2 | 4 |
5 | ANZOATEGUI | 1 | 1 | |
6 | MERIDA | 4 | 1 | |
7 | BARINAS | 2 | 4 | |
8 | MONAGAS | 2 | 2 | |
CARABOBO | ||||
FALCÓN | ||||
TACHIRA | ||||
ZULIA | ||||
MIRANDA | ||||
NUEVA ESPARTA | ||||
PORTUGUESA | ||||
YARACUY | ||||
TOTAL | 20 | 20 | 20 |
PISTA
VELÓDROMO HECTOR ALVARADO
SCRATCH MUJERES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDOR | ENTIDAD | TIEMPO |
ORO | 160 | VEN19950704 | SANCHEZ Michelle | LARA | 10:06 |
PLATA | 158 | VEN19960210 | SUAREZ Leidimar | DISTRITO CAPITAL | |
BRONCE | 168 | VEN19950309 | ORRICO Stefanny | TRUJILLO | |
4 | 157 | VEN19950308 | SANCHEZ Guzmelys | BARINAS | |
5 | 165 | VEN19950421 | ROJAS Erimar | MONAGAS |
MADISON HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDOR | ENTIDAD | PUNTOS |
ORO | 3 | VEN19951105 | TORRES Leonardo | LARA | 25 |
3 | VEN19961205 | YUSTI José | LARA | ||
PLATA | 4 | VEN19950611 | CONTRERAS Daniel | MERIDA | 11 |
4 | VEN19960323 | CHIA Jeferson | MERIDA | ||
BRONCE | 1 | VEN19950915 | GOMEZ Ewuar | BOLIVAR | 16 (-1V) |
1 | VEN19950304 | SANCHEZ Keiner | BOLIVAR | ||
4 | 6 | VEN19960404 | AÑEZ Rafael | TRUJILLO | 11 (-1V) |
6 | VEN19960314 | SALAS Joel | TRUJILLO | ||
5 | 2 | VEN19960313 | SANCHEZ Luis | DISTRITO CAPITAL | 3 (-3V) |
2 | VEN19950808 | MORALES Cleiderman | DISTRITO CAPITAL | ||
DNF | 5 | VEN19950223 | GOMEZ Luis | MONAGAS | DNF |
5 | VEN19950913 | GONELLA Miguel | MONAGAS |
VELOCIDAD POR EQUIPOS HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | ENTIDAD | COD. U.C.I. | CORREDOR | TIEMPO | |
ORO | LARA | VEN19950622 | URANGA Erick | 1:25,738 | |
VEN19970323 | VARGAS Alberto | ||||
VEN19951123 | PULGAR Erick | ||||
PLATA | MONAGAS | VEN19950223 | GOMEZ Luis | 1:27,940 | |
VEN19950425 | NUÑEZ Jesús | ||||
VEN19950913 | GONELLA Miguel | ||||
BRONCE | BOLIVAR | VEN19950915 | GOMEZ Ewuar | 1:28,669 | |
VEN19950925 | PEROZO José | ||||
VEN19960521 | RODRIGUEZ José | ||||
4 | MIRANDA | VEN19960311 | ALVARADO Jorge | 1:28,750 | |
VEN19950201 | MORALES Ronald | ||||
VEN19950622 | GALINDEZ Jorge | ||||
5 | DTTO CAPITAL | VEN19960212 | CARABALLO Keiber | 1:29,469 | |
VEN19950808 | MORALES Cleiderman | ||||
VEN19960313 | SANCHEZ Luis | ||||
6 | MERIDA | VEN19950308 | BALTAZAR Eduardo | 1:31,223 | |
VEN19950212 | CHAVEZ Maiki | ||||
VEN19950316 | FLORES Jeferson | ||||
7 | TRUJILLO | VEN19951223 | ARAUJO Junior | 1:33,654 | |
VEN19960314 | SALAS Joel | ||||
VEN19961019 | MENDOZA Norry | ||||
KEIRIN MUJERES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDORA | ENTIDAD | TIEMPO |
ORO | 170 | VEN19950623 | TORRES Maire | TRUJILLO | 14,562 |
PLATA | 158 | VEN19960210 | SUAREZ Leidimar | DISTRITO CAPITAL | |
BRONCE | 157 | VEN19950308 | SANCHEZ Guzmelys | BARINAS | |
4 | 162 | VEN19951228 | OCANTO Yaretzi | LARA | |
5 | 159 | VEN19960915 | TOVAR Keisnel | DISTRITO CAPITAL | |
6 | 164 | VEN19970424 | ARRICHE Daryori | LARA | |
7 | 169 | VEN19970301 | UZCATEGUI Dariana | TRUJILLO |
400 MTS. CONTRARRELOJ MUJERES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | CORREDOR | ENTIDAD | Tiempo |
ORO | 160 | VEN19950704 | SANCHEZ Michelle | LARA | 32,710 |
PLATA | 157 | VEN19950308 | SANCHEZ Guzmelys | BARINAS | 33,270 |
BRONCE | 162 | VEN19951228 | OCANTO Yaretzi | LARA | 33,420 |
4 | 170 | VEN19950623 | TORRES Maire | TRUJILLO | 33,735 |
5 | 159 | VEN19960915 | TOVAR Keisnel | DTTO CAPITAL | 34,300 |
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL MUJERES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | CORREDORA | ENTIDAD | Tiempo |
ORO | 161 | VEN19951130 | PEREIRA Leoyen | LARA | 1:22,385 |
PLATA | 158 | VEN19960210 | SUAREZ Leidimar | DTTO CAPITAL | 1:23,515 |
BRONCE | 165 | VEN19950421 | ROJAS Erimar | MONAGAS | 1:28,330 |
4 | 168 | VEN19950309 | ORRICO Stefanny | TRUJILLO | 1:31,273 |
5 | 163 | VEN19950922 | MARTINEZ Fraiberth | LARA | 1:31,540 |
CARRERA POR PUNTOS HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | Corredor | ENTIDAD | Puntos |
ORO | 4 | VEN19950915 | GOMEZ Ewuar | BOLIVAR | 18 |
PLATA | 67 | VEN19960404 | AÑEZ Rafael | TRUJILLO | 16 |
BRONCE | 29 | VEN19961205 | YUSTI José | LARA | 13 |
4 | 69 | VEN19960314 | SALAS Joel | TRUJILLO | 11 |
5 | 44 | VEN19950913 | GONELLA Miguel | MONAGAS | 5 |
6 | 31 | VEN19950308 | BALTAZAR Eduardo | MERIDA | 4 |
7 | 32 | VEN19960323 | CHIA Jeferson | MERIDA | 3 |
8 | 39 | VEN19950201 | MORALES Ronald | MIRANDA | 2 |
9 | 21 | VEN19960313 | SANCHEZ Luis | DTTO CAPITAL | 1 |
10 | 38 | VEN19960311 | ALVARADO Jorge | MIRANDA | 0 |
11 | 20 | VEN19950808 | MORALES Cleiderman | DTTO CAPITAL | 0 |
12 | 24 | VEN19951105 | TORRES Leonardo | LARA | 0 |
13 | 16 | VEN19950527 | GARNICA Dainson | CARABOBO | -20 |
DNF | 3 | VEN19950304 | SANCHEZ Keiner | BOLIVAR | DNF |
DNF | 15 | VEN19960516 | ARIAS Frainer | CARABOBO | DNF |
DNF | 42 | VEN19950425 | NUÑEZ Jesús | MONAGAS | DNF |
DNF | 53 | VEN19950625 | MENDEZ Juan | PORTUGUESA | DNF |
VELOCIDAD HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | Corredor | ENTIDAD | |
ORO | 18 | VEN19960212 | CARABALLO Keiber | DTTO CAPITAL | |
PLATA | 22 | VEN19950622 | URANGA Erick | LARA | |
BRONCE | 2 | VEN19951213 | PASCUAS José | BARINAS | |
4 | 23 | VEN19970323 | VARGAS Alberto | LARA | |
5 | 6 | VEN19960521 | RODRIGUEZ José | BOLIVAR | |
6 | 19 | VEN19950206 | CASTELLANO Edwins | DTTO CAPITAL | |
DNS | 72 | VEN19960423 | COLMENARES Maikel | TRUJILLO |
PERSECUCION POR EQUIPO HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | ENTIDAD | NRO | COD. U.C.I. | CORREDOR | TIEMPO |
ORO | LARA | 24 | VEN19951105 | TORRES Leonardo | 3:44,499 |
25 | VEN19951123 | PULGAR Erick | |||
28 | VEN19961113 | SIERRA Robert | |||
29 | VEN19961205 | YUSTI José | |||
PLATA | MERIDA | 31 | VEN19950308 | BALTAZAR Eduardo | 3:46,447 |
33 | VEN19950212 | CHAVEZ Maiki | |||
34 | VEN19950316 | FLORES Jeferson | |||
36 | VEN19950611 | CONTRERAS Daniel | |||
BRONCE | MONAGAS | 41 | VEN19950223 | GOMEZ Luis | 4:15,025 |
42 | VEN19950425 | NUÑEZ Jesús | |||
43 | VEN19950609 | FERNANDEZ Adrian | |||
44 | VEN19950913 | GONELLA Miguel | |||
DNF | TRUJILLO | 67 | VEN19960404 | AÑEZ Rafael | DNF |
68 | VEN19951223 | ARAUJO Junior | |||
69 | VEN19960314 | SALAS Joel | |||
71 | VEN19961019 | MENDOZA Norry | |||
VELOCIDAD POR EQUIPO MUJERES FINAL | |||||
LUGAR | ENTIDAD | NRO | COD. U.C.I. | CORREDORA | TIEMPO |
ORO | LARA | 160 | VEN19950704 | SANCHEZ Michelle | 1:03,152 |
162 | VEN19951228 | OCANTO Yaretzi | |||
PLATA | DTTO CAPITAL | 158 | VEN19960210 | SUAREZ Leidimar | 1:05,269 |
159 | VEN19960915 | TOVAR Keisnel | |||
BRONCE | TRUJILLO | 168 | VEN19950309 | ORRICO Stefanny | 1:08,602 |
170 | VEN19950623 | TORRES Maire |
DIA 1:
500 MTS. CONTRARRELOJ FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDOR | ENTIDAD | TIEMPO |
ORO | 18 | VEN19960212 | CARABALLO Keiber | DISTRITO CAPITAL | 34,802 |
PLATA | 2 | VEN19951213 | PASCUAS José | BARINAS | 36,245 |
BRONCE | 22 | VEN19950622 | URANGA Erick | LARA | 36,814 |
4 | 38 | VEN19960311 | ALVARADO Jorge | MIRANDA | 37,152 |
5 | 53 | VEN19950625 | MENDEZ Juan | PORTUGUESA | 38,171 |
6 | 27 | VEN19951124 | ALDOZORO Rafael | LARA | 38,685 |
7 | 5 | VEN19950925 | PEROZO José | BOLIVAR | 39,135 |
8 | 6 | VEN19960521 | RODRIGUEZ José | BOLIVAR | 39,300 |
9 | 40 | VEN19950622 | GALINDEZ Jorge | MIRANDA | 39,480 |
10 | 36 | VEN19950611 | CONTRERAS Daniel | MERIDA | 39,731 |
11 | 35 | VEN19950919 | MONSALVE Brian | MERIDA | 40,395 |
12 | 19 | VEN19950206 | CASTELLANO Edwins | DISTRITO CAPITAL | 42,902 |
CARRERA POR PUNTOS MUJERES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDORA | ENTIDAD | PUNTOS |
ORO | 158 | VEN19960210 | SUAREZ Leidimar | DISTRITO CAPITAL | 40 |
PLATA | 160 | VEN19950704 | SANCHEZ Michelle | LARA | 12 |
BRONCE | 161 | VEN19951130 | PEREIRA Leoyen | LARA | 11 |
4 | 168 | VEN19950309 | ORRICO Stefanny | TRUJILLO | 9 |
5 | 165 | VEN19950421 | ROJAS Erimar | MONAGAS | 3 |
DNF | 170 | VEN19950623 | TORRES Maire | TRUJILLO | DNF |
KEIRIN HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDOR | ENTIDAD | TIEMPO |
ORO | 22 | VEN19950622 | URANGA Erick | LARA | 12,231 |
PLATA | 18 | VEN19960212 | CARABALLO Keiber | DISTRITO CAPITAL | |
BRONCE | 2 | VEN19951213 | PASCUAS José | BARINAS | |
4 | 34 | VEN19950316 | FLORES Jeferson | MERIDA | |
5 | 53 | VEN19950625 | MENDEZ Juan | PORTUGUESA | |
6 | 23 | VEN19970323 | VARGAS Alberto | LARA | |
7 | 5 | VEN19950925 | PEROZO José | BOLIVAR | 13,654 |
8 | 54 | VEN19960710 | PEROZO Jesús | PORTUGUESA | |
9 | 6 | VEN19960521 | RODRIGUEZ José | BOLIVAR | |
10 | 35 | VEN19950919 | MONSALVE Brian | MERIDA | |
11 | 16 | VEN19950527 | GARNICA Dainson | CARABOBO | |
12 | 19 | VEN19950206 | CASTELLANO Edwins | DISTRITO CAPITAL |
PERSECUCION INDIVIDUAL HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDOR | ENTIDAD | TIEMPO |
ORO | 67 | VEN19960404 | AÑEZ Rafael | TRUJILLO | 2:34,756 |
PLATA | 41 | VEN19950223 | GOMEZ Luis | MONAGAS | 2:38,395 |
BRONCE | 33 | VEN19950212 | CHAVEZ Maiki | MERIDA | 2:36,463 |
4 | 24 | VEN19951105 | TORRES Leonardo | LARA | 2:39,878 |
5 | 42 | VEN19950425 | NUÑEZ Jesús | MONAGAS | 2:41,620 |
6 | 4 | VEN19950915 | GOMEZ Ewuar | BOLIVAR | 2:42,917 |
7 | 68 | VEN19951223 | ARAUJO Junior | TRUJILLO | 2:45,517 |
8 | 30 | VEN19950381 | GONZALEZ Luis | LARA | 2:45,718 |
9 | 32 | VEN19960323 | CHIA Jeferson | MERIDA | 2:46,654 |
10 | 9 | VEN19950314 | TAPIA Jesús | BARINAS | 2:47,280 |
11 | 21 | VEN19960313 | SANCHEZ Luis | Distrito Capital | 2:52,486 |
RESULTADOS VELOCIDAD MUJERES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDORA | ENTIDAD | |
ORO | 160 | VEN19950704 | SANCHEZ Michelle | LARA | |
PLATA | 170 | VEN19950623 | TORRES Maire | TRUJILLO | |
BRONCE | 159 | VEN19960915 | TOVAR Keisnel | DISTRITO CAPITAL | |
4 | 157 | VEN19950308 | SANCHEZ Guzmelys | BARINAS | |
5 | 162 | VEN19951228 | OCANTO Yaretzi | LARA | |
6 | 169 | VEN19970301 | UZCATEGUI Dariana | TRUJILLO |
RESULTADOS SCRATCH HOMBRES FINAL | |||||
LUGAR | NRO | COD. U.C.I. | CORREDOR | ENTIDAD | TIEMPO |
ORO | 4 | VEN19950915 | GOMEZ Ewuar | BOLIVAR | 12:38 |
PLATA | 31 | VEN19950308 | BALTAZAR Eduardo | MERIDA | |
BRONCE | 29 | VEN19961205 | YUSTI José | LARA | |
4 | 67 | VEN19960404 | AÑEZ Rafael | TRUJILLO | |
5 | 53 | VEN19950625 | MENDEZ Juan | PORTUGUESA | |
6 | 39 | VEN19950201 | MORALES Ronald | MIRANDA | |
7 | 16 | VEN19950527 | GARNICA Dainson | CARABOBO | |
DNF | 2 | VEN19951213 | PASCUAS José | BARINAS | DNF |
DNF | 18 | VEN19960212 | CARABALLO Keiber | DISTRITO CAPITAL | DNF |
DNF | 41 | VEN19950223 | GOMEZ Luis | MONAGAS | DNF |
RUTA
EDWAR GOMEZ (BOLÍVAR) CAMPEÓN NACIONAL DE RUTA INDIVIDUAL
STHEFANNY GONZALEZ (ANZOATEGUI) CAMPEONA NACIONAL DE RUTA INDIVIDUAL
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario