CLASIFICACION INDIVIDUAL DE HOMBRES ELITE & SUB.23
Pos | Corredor | Nacion | Pts |
1 | Chile | 209 | |
2 | Costa Rica | 109 | |
3 | Colombia | 88 | |
4 | Colombia | 79 | |
5 | Venezuela | 78 | |
6 | Ecuador | 74 | |
7 | Venezuela | 73 | |
8 | Bolivia | 72 | |
9 | Colombia | 72 | |
10 | Uruguay | 56 | |
11 | Costa Rica | 54 | |
12 | Brasil | 52 | |
13 | Chile | 50 | |
14 | Italia | 44 | |
15 | Argentina | 41 | |
16 | Uruguay | 41 | |
17 | Brasil | 38 | |
18 | Brasil | 38 | |
19 | Costa Rica | 37 | |
20 | Chile | 36 |
CLASIFICACION POR NACIONES DE HOMBRES ELITE & SUB.23
POs | Nacion | Pts |
1 | COLOMBIA | 596 |
2 | VENEZUELA | 488 |
3 | CHILE | 374 |
4 | ARGENTINA | 276 |
5 | COSTA RICA | 248 |
6 | BRASIL | 225 |
7 | ESTADOS UNIDOS | 146 |
8 | URUGUAY | 144 |
9 | ECUADOR | 133 |
10 | BOLIVIA | 104 |
11 | CUBA | 63 |
12 | GUATEMALA | 18 |
13 | CANADA | 10 |
14 | MEXICO | 7 |
15 | REPUBLICA DOMINICANA | 5 |
16 | PARAGUAY | 3 |
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario