RANKING INDIVIDUAL DE HOMBRES ELITE & SUB.23
POS | CORREDOR | NACION | PTS |
1 | Costa Rica | 109 | |
2 | Chile | 108 | |
3 | Colombia | 88 | |
4 | Colombia | 79 | |
5 | Venezuela | 78 | |
6 | Ecuador | 74 | |
7 | Venezuela | 73 | |
8 | Bolivia | 72 | |
9 | Colombia | 72 | |
10 | Uruguay | 56 | |
11 | Costa Rica | 54 | |
12 | Brasil | 52 | |
13 | Italia | 44 | |
14 | Argentina | 41 | |
15 | Brasil | 38 | |
16 | Brasil | 38 | |
17 | Costa Rica | 37 | |
18 | Colombia | 36 | |
19 | Venezuela | 36 | |
20 | Argentina | 35 |
RANKING DE LAS NACIONES ELITE & SUB.23
POS | NACION | PTS |
1 | COLOMBIA | 403 |
2 | VENEZUELA | 361 |
3 | ARGENTINA | 249 |
4 | COSTA RICA | 248 |
5 | BRASIL | 225 |
6 | CHILE | 141 |
7 | URUGUAY | 136 |
8 | ECUADOR | 133 |
9 | BOLIVIA | 104 |
10 | ESTADOS UNIDOS | 88 |
11 | CUBA | 59 |
12 | GUATEMALA | 18 |
13 | MEXICO | 7 |
14 | REPUBLICA DOMINICANA | 5 |
15 | PARAGUAY | 3 |
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario