RANKING INDIVIDUAL DE HOMBRES ELITE Y SUB.23
POS | CORREDOR | NACION | PTS |
1 | Colombia | 79 | |
2 | Ecuador | 74 | |
3 | Venezuela | 73 | |
4 | Bolivia | 72 | |
5 | Colombia | 72 | |
6 | Uruguay | 56 | |
7 | Brazil | 52 | |
8 | Brasil | 38 | |
9 | Brasil | 38 | |
10 | Argentina | 35 | |
11 | Ecuador | 35 | |
12 | Colombia | 34 | |
13 | Argentina | 31 | |
14 | Venezuela | 30 | |
15 | Uruguay | 28 | |
16 | Colombia | 23 | |
17 | Brasil | 21 | |
18 | Colombia | 20 | |
19 | Venezuela | 19 | |
20 | Brasil | 18 |
RANKING DE LA NACIONES DE HOMBRES ELITE Y SUB.23
POS | NACION | Pts | |
1 | COLOMBIA | COL | 302 |
2 | BRASIL | BRA | 225 |
3 | ARGENTINA | ARG | 158 |
4 | VENEZUELA | VEN | 137 |
5 | ECUADOR | ECU | 133 |
6 | URUGUAY | URU | 110 |
7 | BOLIVIA | BOL | 104 |
8 | ESTADOS UNIDOS | USA | 82 |
9 | GUATEMALA | GUA | 18 |
10 | CHILE | CHI | 17 |
11 | MEXICO | MEX | 7 |
12 | REPUBLICA DOMINICANA | DOM | 5 |
13 | PARAGUAY | PAR | 3 |
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario