VUELTA AL TÁCHIRA EN BICICLETA
ENERO 12-23, 2011
AMÉRICA TOUR
EL PODIUM: 2.CARLOS BECERRA-1.MANUEL MEDINA-3.NOEL VASQUEZ
ENE.11 | ETAPA | RUTA | KM. |
Mie.12 | 1ª | SAN FERNANDO DE APURE Circuito | 120,0 |
Jue.13 | 2ª | ACHAGUAS > MANTECAL | 160,0 |
Vie.14 | 3ª | ELORZA > GUASDUALITO | 140,0 |
Sab.15 | 4ª | EL CANTON > SANTA BÁRBARA DE BARINAS | 150,0 |
Dom.16 | 5ª | SANTA MARÍA DE CAPARO > PREGONERO | 158,0 |
Lun.17 | 6ª | SAN RAFAEL DE EL PIÑAL > SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA | 137,8 |
Mar.18 | 7ª | UREÑA Circuito > RUBIO | 120,0 |
Mie.19 | 8ª | DELICIAS > TÁRIBA | 105,2 |
Jue.20 | 9ª | CORDERO > SAN SIMÓN | 167,4 |
Vie.21 | 10ª | COLONCITO > LA GRITA | 136,2 |
Sab.22 | 11ª | LA FRÍA > CERRO CRISTO REY | 151,7 |
Dom.23 | 12ª | SAN CRISTÓBAL circuito | 115,2 |
Fotos: LUIS SALAZAR
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario