RANKING INDIVIDUAL DE LOS HOMBRES ELITE & SUB 23
| POS. | CORREDOR | NACION | PTS. |
| 1 | Colombia | 79 | |
| 2 | Ecuador | 74 | |
| 3 | Venezuela | 73 | |
| 4 | Bolivia | 72 | |
| 5 | Colombia | 72 | |
| 6 | Brasil | 52 | |
| 7 | Brasil | 38 | |
| 8 | Brasil | 38 | |
| 9 | Ecuador | 35 | |
| 10 | Colombia | 34 | |
| 11 | Argentina | 31 | |
| 12 | Venezuela | 30 | |
| 13 | Colombia | 23 | |
| 14 | Brasil | 21 | |
| 15 | Colombia | 20 | |
| 16 | Venezuela | 19 | |
| 17 | Brasil | 18 | |
| 18 | Colombia | 17 | |
| 19 | Argentina | 17 | |
| 20 | Colombia | 16 | |
| 21 | Colombia | 16 | |
| 22 | Colombia | 15 | |
| 23 | Brasil | 14 | |
| 24 | Brasil | 13 | |
| 25 | Argentina | 13 | |
| 25 | Argentina | 13 | |
| 27 | Uruguay | 12 | |
| 27 | Argentina | 12 | |
| 29 | Ecuador | 11 | |
| 30 | Colombia | 10 |
RANKING DE LA NACIONES DE LOS HOMBRES ELITE & SUB 23
| POS. | NACION | PTS. |
| 1 | COLOMBIA | 302 |
| 2 | BRASIL | 209 |
| 3 | VENEZUELA | 137 |
| 4 | ECUADOR | 133 |
| 5 | BOLIVIA | 104 |
| 6 | ARGENTINA | 95 |
| 7 | ESTADOS UNIDOS | 82 |
| 8 | GUATEMALA | 18 |
| 9 | CHILE | 17 |
| 10 | URUGUAY | 12 |
| 11 | MEXICO | 7 |
| 12 | REPUBLICA DOMINICANA | 5 |
@zciclismo

No hay comentarios.:
Publicar un comentario