FVC CAMPEONATOS NACIONALES
DE RUTA & PISTA
PRE-JUVENIL
SEPTIEMBRE 18-22, 2010
12 Km QUIBOR CONTRARRELOJ INDIVIDUAL HOMBRES | PROMEDIO: 42,359 KMS/H | |||||
LUGAR | Apellido | Nombre | Entidad | TIEMPO | |
ORO | ANGEL | Jhon | BARINAS-Esc.José Balaustre | 17:05,290 | |
PLATA | MOLINA | Carlos | TACHIRA CC.Loteria del Tachira | 17:11,517 | |
BRONCE | GOMEZ | Luis | MONAGAS | 17:20,413 | |
4 | CHAVEZ | Michael | ZULIA | 17:23,607 | |
5 | MEJIAS | Yhonathan | TRUJILLO-Frontinos-UETDT-F.Torres | 17:24,969 | |
6 | TREJO | Pedro | LARA-CORPOELEC-Alc. de Irribaren | 17:31,369 | |
7 | DONADO | Jesús | ZULIA | 17:31,695 | |
8 | OSORIO | Dario | TRUJILLO | 17:41,576 | |
9 | LEON | Maycol | LARA | 17:47,979 | |
10 | NUÑEZ | Jesus | MONAGAS | 17:54,030 | |
11 | VILLARROEL | Junior | BOLIVAR-Policia Estadal | 17:54,809 | |
12 | LEON | Jhon | LARA | 17:57,460 | |
13 | GOMEZ | Edwar | NUEVA ESPARTA | 18:01,111 | |
14 | RIVERA | Ivan | TRUJILLO | 18:01,930 | |
15 | MORA | Luis | TACHIRA CC.Loteria del Tachira | 18:05,848 | |
16 | MORENO | Omar | TACHIRA-C.Esc.C.Hamburguesa Elio | 18:08,680 | |
17 | VELAZQUES | Luis | DISTRITO CAPITAL | 18:10,229 | |
18 | SANCHEZ | Keiner | BOLIVAR-Policia Estadal | 18:12,507 | |
19 | CONTRERAS | Daniel | MERIDA | 18:12,991 | |
20 | MENDOZA | José | APURE | 18:17,183 | |
21 | DEPABLOS | José | TACHIRA-C.Esc.C.Hamburguesa Elio | 18:33,250 | |
22 | TORRES | Richar | NUEVA ESPARTA | 18:34,006 | |
23 | DIAZ | Robert | YARACUY | 18:41,043 | |
24 | RIVERA | Luis | BOLIVAR | 18:43,909 | |
25 | MAJANO | Carlos | PORTUGUESA | 18:47,183 | |
26 | ROSALES | Ramon | TRUJILLO-Frontinos-UETDT-F.Torres | 18:51,351 | |
27 | VALERA | Daniel | FALCON | 19:24,358 | |
28 | CONTRERAS | José | YARACUY | 19:07,316 | |
29 | VALERA | José | FALCON | 19:08,620 | |
30 | RIVAS | Robinson | MERIDA | 19:09,762 | |
31 | COLMENARES | Yoel | CARABOBO | 19:30,808 |
9 KM QUIBOR CONTRARRELOJ INDIVIDUAL MUJERES | PROMEDIO: 38,617 KMS/H | |||||
LUGAR | Apellido | Nombre | Entidad | TIEMPO | |
ORO | PARADA | Raisa | TRUJILLO | 13:59,713 | |
PLATA | CONTRERAS | Marlins | COJEDES | 14:12,720 | |
BRONCE | FLORES | Jennifer | BARINAS-FUNDECIBA | 14:19,370 | |
4 | TRUJILLO | Alexaida | CARABOBO | 14:49,466 | |
5 | OROSCO | Josmery | BARINAS-Esc.José Balaustre | 14:52,500 | |
6 | GONZALEZ | Sthefanny | ANZOATEGUI | 15:04,553 | |
7 | MARIN | Maria | NUEVA ESPARTA | 15:17,246 | |
8 | MUNDARAY | Eliannys | SUCRE | 15:21,075 | |
9 | RONDON | Meleidy | CARABOBO | 15:31,449 | |
10 | GIL | Jheismar | LARA | 15:47,463 | |
11 | PEREIRA | Leoyen | LARA | 15:52,260 | |
12 | GUTIERREZ | Karla | TRUJILLO | 20:04,475 |
CORRE,BUSCATULICENCIA
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario