EL COLOMBIANO GREGORIO LADINO LÍDER DEL AMÉRICA TOUR
RANKING INDIVIDUAL DE HOMBRES ELITE & SUB.23
Pos | Corredor | Nacion | Pts |
1 | Colombia | 239 | |
2 | Spain | 186 | |
3 | Cuba | 176 | |
4 | Venezuela | 160 | |
5 | Bolivia | 138 | |
6 | Colombia | 136 | |
7 | Uruguay | 136 | |
8 | Venezuela | 119 | |
9 | Costa Rica | 119 | |
10 | Chile | 116 | |
11 | Guatemala | 108 | |
12 | Argentina | 106 | |
13 | Colombia | 100 | |
14 | Venezuela | 98 | |
15 | Australia | 96 | |
16 | Uruguay | 88 | |
17 | Colombia | 86 | |
18 | Costa Rica | 84.66 | |
19 | Chile | 84 | |
20 | Venezuela | 82.4 |
RANKING DE LAS NACIONES HOMBRES SUB.23
Pos | Nacion | Pts |
1 | VENEZUELA | 378 |
2 | ESTADOS UNIDOS | 266.66 |
3 | COLOMBIA | 215.66 |
4 | COSTA RICA | 177.64 |
5 | ANTILLAS HOLANDESAS | 118 |
6 | ARGENTINA | 75 |
7 | CANADA | 59 |
8 | BELICE | 56 |
9 | URUGUAY | 52 |
10 | MEXICO | 37 |
11 | BRASIL | 32 |
12 | REPUBLICA DOMINICANA | 13 |
13 | ECUADOR | 10 |
14 | BOLIVIA | 2 |
14 | GUATEMALA | 2 |
RANKING DE LAS NACIONES HOMBRES ELITE & SUB.23
Pos | Nacion | Pts |
1 | COLOMBIA | 1,288.06 |
2 | VENEZUELA | 984.6 |
3 | ESTADOS UNIDOS | 616.5 |
4 | COSTA RICA | 510.96 |
5 | BRASIL | 426 |
6 | ARGENTINA | 420 |
7 | CANADA | 406 |
8 | URUGUAY | 369 |
9 | CUBA | 307 |
10 | CHILE | 260 |
11 | BOLIVIA | 210 |
12 | ECUADOR | 192 |
13 | MEXICO | 190 |
14 | REPUBLICA DOMINICANA | 154 |
15 | GUATEMALA | 150 |
16 | BELICE | 140 |
16 | ANTILLAS HOLANDESAS | 140 |
18 | EL SALVADOR | 101 |
19 | PUERTO RICO | 10 |
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario