VUELTA CICLISTA A VENEZUELA
JUNIO 30 A JULIO 11, 2010
AMÉRICA TOUR
RUTOMETRO
JAVIER CHACON EN SAN FELIPE
JOSE CHACON EN SAN CRISTOBAL
GIL CORDOVES GANA EN SOCOPO
IVAN CASAS EN EL PLAYON
GIL CORDOVES GANA EN SAN JUAN DE LOS MORRROS
ARTUR GARCIA GANA EN VALLE DE LA PASCUA
FREDERICK SEGURA GANA EN ZARAZA
OSCAR GARCIA GANA EN PUERTO PIRITU
SEGURA (PUNTOS) MEDINA (MONTAÑA) GIL (INDIVIDUAL) ALARCON (JOVEN)
JOSE CHACON EN SAN CRISTOBAL
GIL CORDOVES GANA EN SOCOPO
LIDERES: SALINAS (MONTAÑA), SEGURA (PUNTOS), CASAS (TIEMPOS) GALVIZ (JOVEN)
IVAN CASAS EN EL PLAYON
GIL CORDOVES GANA EN SAN JUAN DE LOS MORRROS
ARTUR GARCIA GANA EN VALLE DE LA PASCUA
OSCAR GARCIA GANA EN PUERTO PIRITU
etapa | jun/jul | recorrido | km |
1 | mie.30 | PUERTO PIRITU circuito | 80,0 |
2-A | jue.01 | ZARAZA circuito | 50,4 |
2-B | jue.01 | ZARAZA > VALLE DE LA PASCUA | 93,0 |
3 | vie.02 | CHAGUARAMAS > SAN JUAN DE LOS MORROS | 187,8 |
4 | sab.03 | EL PLAYON, SANTA ROSALIA (C.R.I.) | 42,8 |
5 | dom.04 | GUANARE > SOCOPÓ | 178,1 |
6 | lun.05 | STA BÁRBARA DE BARINAS > SAN CRISTÓBAL | 163,0 |
7 | mar.06 | SAN JUAN DE COLON > LA AZULITA | 172,4 |
8 | mie.07 | SANTA ELENA DE ARENALES > ISNOTÚ | 129,6 |
9 | jue.08 | MENEGRANDE > MARACAIBO | 149,9 |
10 | vie.09 | CARORA > SAN FELIPE | 193,2 |
11 | sab.10 | SAN FELIPE > VALENCIA | 154,3 |
12 | dom.11 | LA GUAIRA circuito | 80,0 |
CORRE,BUSCATULICENCIA
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario