FVC CAMPEONATOS NACIONALES DE RUTA JUVENILES
MAYO 01-02, 2010
GUANARE, PORTUGUESA
WILMARYS MORENO (NVA)-LILIBETH CHACON (TAC)-ALEXEIDA TRUJILLO (CAR)
GUANARE CIRCUITO PASEO LOS ILUSTRES | ||||
62.4 KM. MEDIA: 31.621 KM/H | ||||
ORO | CHACON | Lilibeth | TACHIRA | 01:58:24 |
PLATA | MORENO | Wilmarys | N. ESPARTA | MT |
BRONCE | TRUJILLO | Alexeida | CARABOBO | MT |
4 | ROJAS | Keidy | COJEDES | MT |
5 | MALDONADO | Emberly | TRUJILLO | MT |
6 | SALAZAR | Zaily | ANZOATEGUI | MT |
7 | PARADA | Raisa | TRUJILLO | MT |
8 | MONCADA | Leomeritz | CARABOBO | MT |
9 | JIMENEZ | Maylin | CARABOBO | MT |
10 | CONTRERAS | Marlin | COJEDES | MT |
11 | HENRIQUEZ | Yelmary | CARABOBO | MT |
12 | ANGUCHO | Dayana | TACHIRA | MT |
13 | GUERRERO | Mandelaime | MERIDA | 01:59:16 |
14 | ARTEAGA | Roseli | CARABOBO | MT |
15 | MONTAÑA | Rosimberth | TACHIRA | MT |
ENRIQUE DIAZ (TAC)-ISAAC YAGUARO (CAR)-JOHNNY CHACIN (MER)
EMBALAJE DORADO FINAL YAGUARO (CAR) VENCE A DIAZ (TAC)
| GUANARE CIRCUITO PASEO LOS ILUSTRES | ||||
| 104 KM. PROM.DE VELOCIDAD: 42.367 KM/H | ||||
| ORO | YAGUARO | Isaac | CARABOBO | 02:27:17 |
| PLATA | DIAZ | Enrique | TACHIRA | MT |
| BRONCE | CHACIN | Johnny | MERIDA | MT |
| 4 | ZAMUDIO | Antony | BARINAS | MT |
| 5 | GARCIA | Alcides | TACHIRA | MT |
| 6 | FUENTES | Jeckson | CARABOBO | MT |
| 7 | GONZALEZ | Carlos | NVA ESPARTA | MT |
| 8 | VELAZQUEZ | Armando | BOLIVAR | MT |
| 9 | FUENTES | Yorman | MERIDA | MT |
| 10 | ROJAS | Marcos | NVA ESPARTA | MT |
| 11 | CAMPOS | Rosniel | TRUJILLO | MT |
| 12 | BECERRA | Kristiam | LARA | MT |
| 13 | RODRIGUEZ | Carlos | COJEDES | MT |
| 14 | OCHOA | Reyniero | ARAGUA | MT |
| 15 | PEREIRA | Luis | BARINAS | MT |
| 16 | MARVAL | Victor | NVA ESPARTA | MT |
| 17 | PERDOMO | Eliander | TRUJILLO | MT |
| 18 | FLORES | Jhorman | MERIDA | MT |
| 19 | ARAUJO | Nelson | TRUJILLO | MT |
| 20 | CASTELLANO | Miguel | TRUJILLO | MT |
| 21 | ALVAREZ | Carlos | TACHIRA | MT |
| 22 | SULBARAN | Yoander | PORTUGUESA | MT |
| 23 | AGUILERA | Johnny | MONAGAS | MT |
| 24 | ROZO | Elvis | TACHIRA | MT |
| 25 | LEON | Diego | COJEDES | MT |
| 26 | TORRES | Carlos | TRUJILLO | MT |
| 27 | MILLAN | Eduardo | NVA ESPARTA | MT |
| 28 | VELASQUEZ | Jean | TACHIRA | MT |
| 29 | ORJUELA | Julio | TACHIRA | MT |
| 30 | TORRES | Rafael | TRUJILLO | MT |
| 31 | BARILLAS | José | ZULIA | MT |
| 32 | DAVILA | Yordi | TACHIRA | MT |
| 33 | PEÑARANDA | Ivan | BARINAS | MT |
| 34 | HERRERA | Willian | TRUJILLO | MT |
| 35 | CONTRERAS | Ender | TACHIRA | MT |
| 36 | MERCHAN | Luis | COJEDES | MT |
| 37 | DORNAU | Gilbert | MONAGAS | MT |
| 38 | LAREZ | Darluis | NVA ESPARTA | MT |
| 39 | HUERTA | Paul | ZULIA | MT |
| 40 | GUZMAN | Oscar | MONAGAS | MT |
| 41 | AGÜERO | Walter | LARA | MT |
| 42 | VIVAS | Jerson | TACHIRA | MT |
| 43 | GOMEZ | Rafael | NVA ESPARTA | 02:28:35 |
| 44 | CASTAÑO | Neubery | MERIDA | MT |
| 45 | PINEDA | Jhon | TACHIRA | MT |
| 46 | APARICIO | Darwin | COJEDES | 02:28:45 |
| 47 | ARIAS | Jonathan | TACHIRA | MT |
| 48 | QUEVEDO | Anderson | PORTUGUESA | 02:28:55 |
| 49 | CARVACHO | Sebastian | MERIDA | MT |
| 50 | BRACA | Sandro | APURE | 02:29:02 |
| 51 | SANCHEZ | Franyer | BARINAS | 02:29:02 |
| 52 | BARON | Nelson | TACHIRA | 02:29:14 |
| 53 | GUERRERO | Johan | MIRANDA | 02:29:25 |
| 54 | BETANCOURT | Brayan | MIRANDA | 02:32:17 |
| 55 | PALENCIA | Juan | TACHIRA | 02:32:40 |
| 56 | CONTRERAS | José | APURE | 02:32:41 |
@zciclismo


No hay comentarios.:
Publicar un comentario