EL COLOMBIANO GREGORIO LADINO LÍDER DEL AMÉRICA TOUR
RANKING INDIVIDUAL DE HOMBRES ELITE & SUB.23
P | CORREDOR | NACION | PTOS |
1 | COL | 227 | |
2 | ESP | 186 | |
3 | CUB | 168 | |
4 | BOL | 138 | |
5 | COL | 136 | |
6 | URU | 136 | |
7 | CHI | 116 | |
8 | GUA | 108 | |
9 | COL | 100 | |
10 | VEN | 99 | |
11 | CRC | 91 | |
12 | URU | 88 | |
13 | COL | 86 | |
14 | COL | 78.66 | |
15 | BRA | 76 | |
16 | COL | 76 | |
17 | DEN | 75 | |
18 | DOM | 70 | |
19 | ECU | 70 | |
20 | ARG | 69 | |
21 | CRC | 67.66 | |
22 | BRA | 67 | |
23 | VEN | 64.4 | |
24 | COL | 64 | |
25 | COL | 62 | |
26 | VEN | 60.6 | |
27 | ESP | 59 | |
28 | ARG | 50 | |
29 | ARG | 49 | |
30 | CAN | 48 |
RANKING DE LAS NACIONES DE HOMBRES ELITE & SUB.23
P | NACION | PUNTOS |
1 | COLOMBIA | 1,189.06 |
2 | VENEZUELA | 641.6 |
3 | ESTADOS UNIDOS | 499 |
4 | BRASIL | 406 |
5 | URUGUAY | 369 |
6 | ARGENTINA | 332 |
7 | CUBA | 299 |
8 | COSTA RICA | 293.64 |
9 | CANADA | 238 |
10 | BOLIVIA | 210 |
11 | ECUADOR | 192 |
12 | MEXICO | 190 |
13 | GUATEMALA | 150 |
14 | REP. DOMINICANA | 148 |
15 | CHILE | 143 |
RANKING DE LAS NACIONES DE HOMBRES SUB.23
P | NACION | PUNTOS |
1 | ESTADOS UNIDOS | 187.66 |
2 | VENEZUELA | 185 |
3 | COSTA RICA | 118.64 |
4 | ARGENTINA | 75 |
5 | URUGUAY | 52 |
6 | MEXICO | 37 |
7 | COLOMBIA | 36.32 |
8 | CANADA | 24 |
9 | BRAZIL | 22 |
10 | REP. DOMINICANA | 13 |
11 | ECUADOR | 10 |
12 | BOLIVIA | 2 |
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario