JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS
20 Km. CHEPO CONTRARRELOJ INDIVIDUAL MUJERES FINAL
| ORO | NAVARRO NATALIA | CRC | 30.20:853 |
| PLATA | ZABANEH SHALINI | BIZ | 30.40:489 |
| BRONCE | GARCIA EVELYN | ESA | 30.50:115 |
| 4 | RIOS JULISSA
| PAN | 31.36.702 |
| 5 | ALVARADO ROXANA | CRC | 31.44:410 |
| 6 | MATA CRISTINA
| PAN | 33.08:231 |
39 Km. CHEPO CONTRARRELOJ INDIVIDUAL ELITE & SUB.23 HOMBRES FINAL
| ORO | BONILLA JOSÉ ADRIÁN | CRC | 52.17:036 |
| PLATA | RAABE HENRY | CRC | 53.33:164 |
| BRONCE | CARRETERO RAMON S23 | PAN | 53.40:365 |
| 4 | RODRIGUEZ MAIKOL
| PAN | 54.52:864 |
| 5 | MARIO CONTRERAS | ESA | 55.38:749 |
| 6 | HERNÁNDEZ MOISÉS S23 | CRC | 56.00:528 |
| 7 | GAITAN WALTER | NCA | 56.56:417 |
| 8 | MIRANDA GUILLERMO
| PAN | 57.06:392 |
| 9 | URELLANA ARMANDO | HON | 57.13:903 |
| 10 | CASTILLO JORGE
S23 | PAN | 57.31:969 |
| 11 | POPE BYRON S23 | BIZ | 57.44:393 |
| 12 | VELASQUEZ CRISTIAN | HON | 59.20:978 |
| 13 | RAMIREZ JAIME S23 | NCA | 59.47:319 |
| 14 | MORALES ALLAN S23 | CRC | 59.58:146 |
| 15 | FLORES LEONARDO | NCA | 1.01.03:746 |
| 16 | BONILLA WALTER S23 | NCA | 1.01.38:988 |
| 17 | CRUZ PABLO S23 | HON | 1.01.44:186 |
| 18 | REYES CHRISTOFHER S23 | BIZ | 1.02.03:438 |
| 19 | TORRES JORGE S23 | HON | 1.02.03:992 |
| 20 | CATTOUSE BRANDON | BIZ | 1.02.24.730 |
39 Km. CHEPO CONTRARRELOJ INDIVIDUAL SUB.23 HOMBRES FINAL
| ORO | CARRETERO RAMON | PAN | 53.40:365 |
| PLATA | HERNÁNDEZ MOISÉS | CRC | 56.00:528 |
| BRONCE | CASTILLO JORGE | PAN | 57.31:969 |
| 4 | POPE BYRON | BIZ | 57.44:393 |
| 5 | RAMIREZ JAIME | NCA | 59.47:319 |
| 6 | MORALES ALLAN | CRC | 59.58:146 |
| 7 | BONILLA WALTER | NCA | 1.01.38:988 |
| 8 | CRUZ PABLO | HON | 1.01.44:186 |
| 9 | REYES CHRISTOFHER | BIZ | 1.02.03:438 |
| 10 | TORRES JORGE | HON | 1.02.03:738 |
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario