EL COLOMBIANO GREGORIO LADINO
RANKING INDIVIDUAL DE HOMBRES ELITE & SUB.23
| POS | CORREDOR | NACION | PTS |
| 1 | COL | 181 | |
| 2 | ESP | 127 | |
| 3 | GUA | 108 | |
| 4 | VEN | 99 | |
| 5 | CUB | 92 | |
| 6 | COL | 91 | |
| 7 | CRC | 91 | |
| 8 | COL | 82 | |
| 9 | COL | 78.66 | |
| 10 | COL | 76 | |
| 11 | DIN | 75 | |
| 12 | DOM | 70 | |
| 13 | ECU | 70 | |
| 14 | CRC | 67.66 | |
| 15 | VEN | 64.4 | |
| 16 | VEN | 60.6 | |
| 17 | ESP | 59 | |
| 18 | BRA | 56 | |
| 19 | BOL | 56 | |
| 20 | ARG | 52 |
RANKING DE LA NACIONES HOMBRES SUB.23
| POS | NACION | PTS |
| 1 | VENEZUELA | 172 |
| 2 | COSTA RICA | 94.64 |
| 3 | ARGENTINA | 52 |
| 4 | MEXICO | 24 |
| 5 | CANADA | 18 |
| 6 | REPUBLICA DOMINICANA | 13 |
| 7 | URUGUAY | 12 |
| 8 | COLOMBIA | 11.32 |
| 9 | ECUADOR | 10 |
| 10 | BOLIVIA | 2 |
| 10 | GUATEMALA | 2 |
| 10 | BRAZIL | 2 |
| 13 | ESTADOS UNIDOS | 0.66 |
RANKING DE LA NACIONES HOMBRES ELITE & SUB.23
| POS | NACION | PTS |
| 1 | COLOMBIA | 703.66 |
| 2 | VENEZUELA | 574.4 |
| 3 | COSTA RICA | 258.64 |
| 4 | BRASIL | 244 |
| 5 | ARGENTINA | 229 |
| 6 | CUBA | 194 |
| 7 | CANADA | 182 |
| 8 | ECUADOR | 180 |
| 9 | GUATEMALA | 150 |
| 10 | URUGUAY | 149 |
| 11 | REPUBLICA DOMINICANA | 148 |
| 12 | ESTADOS UNIDOS | 131.32 |
| 13 | BOLIVIA | 115 |
| 14 | MEXICO | 90 |
| 15 | CHILE | 13 |
En twitter: @zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario