JUEGOS SUDAMERICANOS MEDELLÍN 2010
VELÓDROMO MARTIN "COCHISE" RODRIGUEZ
3000 PERSECUCION POR EQUIPOS MUJERES FINAL
| oro | COLOMBIA (CALLE-MUÑOZ-GULUMA) | ALCANZO |
| plata | VENEZUELA (BRICEÑO-GONZALEZ-PINTO) | ALCANZADA |
| bronce | BRASIL (FERNANDEZ-PARDIAL-SOUZA) | 3^47”642 |
| 4 | ARGENTINA (AGUIRRE –CASTRO-MULLER) | 3´51”990 |
| 5 | CHILE (ARANCIBIA-CISTERNA –MIRANDA) | 3´59”048 |
| 6 | ECUADOR (PARRA-FLOREZ-SERRANO) | 4´01”751 |
4000 PERSECUCION POR EQUIPOS HOMBRES FINAL
| oro | COLOMBIA (ARANGO-AVILA-CASTRO-ROLDAN) | ALCANZO |
| plata | CHILE (SEISDEDOS-ARRIAGADA-CABRERA-MIRANDA) | ALCANZADO |
| bronce | ARGENTINA (ANTOGNA-MARTINEZ-SEPULVEDA-SIMON) | ALCANZO |
| 4 | BRASIL (CAMARGO-NOVELLO-LAMELINA-NARDIN) | ALCANZADO |
VELOCIDAD POR EQUIPOS MUJERES FINAL
| oro | COLOMBIA (GARCIA-SALCEDO | 35”893 |
| plata | CHILE (BARBOZA -RIBEIRO) | 37”083 |
| bronce | VENEZUELA (GONZALEZ-PRADA) | 37”382 |
| 4 | CHILE (VICENZIO-ARAVENA) | 38”436 |
| 5 | ARGENTINA (ALMADA-PRIVILEY) | 38”849 |
FOTOS: FCC
@zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario