JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS
NOVIEMBRE 15 - 26, 2009
SUCRE & COCHABAMBA, BOLIVIA
POS | CORREDOR | NACION | TIEMPO |
ORO | BAEZ, GIOVANNY | COL | 3.07.05 |
PLATA | SOLIZ, OSCAR | BOL | 3.07.34 |
BRONCE | INFANTINO, RAFAEL | COL | 3.09.49 |
4 | MEDINA, MANUEL | VEN | 3.12.55 |
5 | SUAREZ, JUAN | COL | 3.13.46 |
6 | VARGAS, FREDDY | VEN | 3.14.21 |
7 | ALARCON, JOSE | VEN | 3.19.16 |
8 | MAIZARES, ALBERTO | BOL | 3.21.12 |
9 | QUISPE, JORGE | BOL | 3.24.04 |
ABA | MONTAÑA, FREDDY | COL | |
ABA | ACARAPI, RICHARD | BOL | |
ABA | CONTRERAS, JOSE | VEN |
Foto: Jose Calderón
zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario