
RANKING INDIVIDUAL HOMBRES ELITE & SUB.23
POS | CORREDOR | NACION | PTS. |
1 | COL | 146 | |
2 | ESP | 127 | |
3 | GUA | 108 | |
4 | DEN | 67 | |
5 | ESP | 59 | |
6 | BOL | 56 | |
7 | CRC | 52 | |
8 | ARG | 37 | |
9 | ECU | 34 | |
10 | BOL | 29 | |
11 | ITA | 29 | |
12 | VEN | 27 | |
13 | ESP | 27 | |
14 | NED | 25 | |
15 | ARG | 22 | |
16 | COL | 20 | |
17 | COL | 19 | |
18 | ITA | 19 | |
19 | COL | 18 | |
20 | MEX | 16 | |
20 | GUA | 16 | |
22 | JAP | 15 | |
23 | GUA | 13 | |
24 | ESP | 12 | |
25 | COL | 10 |
RANKING DE LAS NACIONES
POS | NACIONES | PTS. |
1 | COLOMBIA | 245 |
2 | GUATEMALA | 148 |
3 | BOLIVIA | 115 |
4 | ESTADOS UNIDOS | 63.32 |
5 | COSTA RICA | 62 |
6 | ARGENTINA | 59 |
7 | ECUADOR | 51 |
8 | MEXICO | 37 |
9 | VENEZUELA | 35 |
10 | CHILE | 6 |
11 | CANADA | 5 |
zciclismo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario