MATTHIAS BRANDLE RECORDMAN DE LA HORA: 52,852 KM
OCTUBRE 30, 2014
AIGLE, SUIZA
AQUI >>> REVIVE >>RÉCORD DE LA HORA
PALMARES DEL RÉCORD DE LA HORA
Fecha | Corredor | Lugar | (a) | (b) | (c) |
11/5/1893 | Henri Desgrange | París | 35,325 | - | - |
31/10/1894 | Jules Dubois | París | 38,220 | - | - |
30/7/1897 | Oscar Van den Eynde | París | 39,140 | - | - |
3/7/1898 | Willie Hamilton | Denver | 40,781 | - | - |
24/8/1905 | Lucien Petit Breton | París | 41,110 | - | - |
20/6/1907 | Marcel Berthet | París | 41,520 | - | - |
22/8/1912 | Oscar Egg | París | 42,122 | - | - |
7/8/1913 | Marcel Berthet | París | 42,741 | - | - |
21/8/1913 | Oscar Egg | París | 43,525 | - | - |
20/9/1913 | Marcel Berthet | París | 43,775 | - | - |
18/8/1914 | Oscar Egg | París | 44,247 | - | - |
25/8/1933 | Jan Van Hout | Roermond | 44,588 | - | - |
1932 | Marcel Berthet | Francia | - | - | 49,99 |
28/9/1933 | Maurice Richard | St. Trond | 44,777 | - | - |
31/10/1935 | Giuseppe Olmo | Milán | 45,090 | - | - |
14/10/1936 | Maurice Richard | Milán | 45,325 | - | - |
29/9/1937 | Frans Slaats | Milán | 45,485 | - | - |
3/11/1937 | Maurice Archambaud | Milán | 45,767 | - | - |
1938 | Francois Faure | Francia | - | - | 50,53 |
7/11/1942 | Fausto Coppi | Milán | | - | - |
29/6/1956 | Jacques Anquetil | Milán | 46,159 | - | - |
19/9/1956 | Ercole Baldini | Milán | 46,394 | - | - |
18/9/1957 | Roger Rivière | Milán | 46,923 | - | - |
23/9/1959 | Roger Rivière | Milán | 47,347 | - | - |
30/10/1967 | Ferdinand Bracke | Roma | 48,093 | - | - |
10/10/1968 | Ole Ritter | Ciudad de México | 48,653 | - | - |
7/10/1970 | Martín Emilio Cochise Rodríguez | Ciudad de México | 47.566,24 | - | - |
25/10/1972 | Eddy Merckx | Ciudad de México | 49,431 | - | - |
5/5/1979 | Ron Skarin | Ontario | - | - | 51,31 |
4/5/1980 | Eric Edwards | Ontario | - | - | 59,45 |
19/1/1984 | Francesco Moser | Ciudad de México | - | 50,808 | - |
23/1/1984 | Francesco Moser | Ciudad de México | - | 51,141 | - |
29/9/1984 | Fred Markham | Indianápolis | - | - | 60,35 |
10/9/1985 | Richard Crane | Inglaterra | - | - | 66,30 |
28/8/1986 | Fred Markham | Vancouver | - | - | 67,01 |
15/9/1989 | Fred Markham | Adrián | - | - | 73,00 |
8/9/1990 | Pat Kinch | Bedfordshire | - | - | 75,57 |
17/7/1993 | Graeme Obree | Hamar | - | 51,596 | - |
23/7/1993 | Chris Boardman | Burdeos | - | 52,270 | - |
27/4/1994 | Graeme Obree | Burdeos | - | 52,713 | - |
2/9/1994 | Miguel Indurain | Burdeos | - | 53,040 | - |
22/10/1994 | Tony Rominger | Burdeos | - | 53,832 | - |
5/11/1994 | Tony Rominger | Burdeos | - | 55,291 | - |
27/7/1996 | Lars Teutenberg | Múnich | - | - | 78,04 |
7/9/1996 | Chris Boardman | Mánchester | - | 56,375 | - |
29/7/1998 | Sam Whittingham | Blainville | - | - | 79,136 |
7/8/1999 | Lars Teutenberg | Dudenhofen | - | - | 81,158 |
27/10/2000 | Chris Boardman | Mánchester | 49,441 | - | - |
27/7/2002 | Lars Teutenberg | Dudenhofen | - | - | 82,60 |
31/7/2004 | Sam Whittingham | Blainville | - | - | 84,215 |
19/7/2005 | Ondřej Sosenka | Moscú | 49,700 | - | - |
18/09/2014 | Jens Voigt | Grenchen | 51,115 | - | - |
- (a): Récord de la hora oficial según la UCI
- (b): Mejor esfuerzo humano según la UCI
- (c): Récord de la hora oficial según la IHPVA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario